用户名 sophia
| 总排名 | 34426 | 总盈利率 | -3.09% |
| 月排名 | 36807 | 月盈利率 | 0.32% |
| 总资产 | 969,110.89元 | 可用资金 | 836,670.89元 |
| 股票市值 | 132,440元 | 仓位 | 13.67% |
| 成功率 | 42.86% | 最大回撤 | -4.76% |
| 总周转 | 135.93% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 182/189 | 日均盈利 | -51.23元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 14 |
| 升降 | ↓-557 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2020-10-30 | 上次登录 | 2021-06-25 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | -0.05% | ↓-1.23% |
| 本周 | 3.24% | -0.20% | ↓-3.44% |
| 本月 | 0.43% | 0.32% | ↓-0.11% |
| 今年 | 18.44% | 0.27% | ↓-18.17% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -3.09% | ↓-3.09% |
