用户名 傅嘉禄P20200306106
| 总排名 | 3857 | 总盈利率 | -12.08% |
| 月排名 | 546 | 月盈利率 | 5.33% |
| 总资产 | 879,221.92元 | 可用资金 | 3,276.92元 |
| 股票市值 | 875,945元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 33.33% | 最大回撤 | -20.52% |
| 总周转 | 394.90% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 7/13 | 日均盈利 | -3,896.07元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 0 |
| 升降 | ↓-63 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2021-04-12 | 上次登录 | 2021-04-21 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.57% | 0.60% | ↑2.17% |
| 本周 | -1.08% | 8.36% | ↑9.44% |
| 本月 | -0.27% | 5.33% | ↑5.60% |
| 今年 | 17.62% | -12.08% | ↓-29.70% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -12.08% | ↓-12.08% |
