用户名 孙伟诺F20190302230
| 总排名 | 3194 | 总盈利率 | -6.45% |
| 月排名 | 3585 | 月盈利率 | -5.05% |
| 总资产 | 935,488.17元 | 可用资金 | 23,073.17元 |
| 股票市值 | 912,415元 | 仓位 | 97.53% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -7.76% |
| 总周转 | 138.28% | 月周转 | 68.42% |
| 正负收益天数 | 8/8 | 日均盈利 | -2,389.33元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
| 升降 | ↓-79 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2021-04-16 | 上次登录 | 2021-05-12 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.65% | 0.27% | ↑0.92% |
| 本周 | -1.30% | -0.41% | ↑0.89% |
| 本月 | -1.56% | -5.05% | ↓-3.49% |
| 今年 | 16.09% | -6.45% | ↓-22.54% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -6.45% | ↓-6.45% |
