用户名 1804杨晨宇
| 总排名 | -- | 总盈利率 | 9.03% |
| 月排名 | 3705 | 月盈利率 | 0.06% |
| 总资产 | 1,090,306.13元 | 可用资金 | 803,640.13元 |
| 股票市值 | 286,666元 | 仓位 | 26.29% |
| 成功率 | 75.00% | 最大回撤 | -14.41% |
| 总周转 | 142.98% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 500/568 | 日均盈利 | 55元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 44 |
| 升降 | ↑891 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2021-05-11 | 上次登录 | 2021-08-13 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.31% | -0.03% | ↑0.28% |
| 本周 | 0.82% | 0.06% | ↓-0.76% |
| 本月 | 0.82% | 0.06% | ↓-0.76% |
| 今年 | 18.90% | -1.19% | ↓-20.09% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 9.03% | ↑9.03% |
