用户名 2019155015李英健
| 总排名 | -- | 总盈利率 | -2.36% |
| 月排名 | 8308 | 月盈利率 | 0.88% |
| 总资产 | 976,429.98元 | 可用资金 | 601,853.98元 |
| 股票市值 | 374,576元 | 仓位 | 38.36% |
| 成功率 | 75.00% | 最大回撤 | -27.01% |
| 总周转 | 186.63% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 433/505 | 日均盈利 | -15.55元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 52 |
| 升降 | ↑4494 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2021-08-31 | 上次登录 | 2021-10-25 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | -0.27% | ↓-1.45% |
| 本周 | 3.24% | 0.20% | ↓-3.04% |
| 本月 | 0.43% | 0.88% | ↑0.45% |
| 今年 | 18.44% | 2.51% | ↓-15.93% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -2.36% | ↓-2.36% |
