用户名 03班203040248刘阳洲
| 总排名 | 394 | 总盈利率 | -11.71% |
| 月排名 | 405 | 月盈利率 | -4.67% |
| 总资产 | 882,935.16元 | 可用资金 | 4,052.16元 |
| 股票市值 | 878,883元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 50.00% | 最大回撤 | -16.16% |
| 总周转 | 538.37% | 月周转 | 29.76% |
| 正负收益天数 | 10/14 | 日均盈利 | -2,601.44元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 3 |
| 升降 | ↑1 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2023-09-19 | 上次登录 | 2023-11-03 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | 1.71% | ↑0.53% |
| 本周 | 3.24% | -5.10% | ↓-8.34% |
| 本月 | 0.43% | -4.67% | ↓-5.10% |
| 今年 | 18.44% | -11.71% | ↓-30.15% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -11.71% | ↓-11.71% |
