用户名 2021245053徐志亿
| 总排名 | 22 | 总盈利率 | 2.00% |
| 月排名 | 20 | 月盈利率 | 2.03% |
| 总资产 | 509,987.38元 | 可用资金 | 257,007.38元 |
| 股票市值 | 252,980元 | 仓位 | 49.61% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -1.37% |
| 总周转 | 27.01% | 月周转 | 1.36% |
| 正负收益天数 | 12/11 | 日均盈利 | 322.17元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
| 升降 | ↑4 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2023-10-31 | 上次登录 | 2023-11-21 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.57% | 0.49% | ↑2.06% |
| 本周 | -1.08% | 0.59% | ↑1.67% |
| 本月 | -0.27% | 2.03% | ↑2.30% |
| 今年 | 17.62% | 2.00% | ↓-15.62% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 2.00% | ↑2.00% |
