用户名 股神028_4060
| 总排名 | -- | 总盈利率 | 71.56% |
| 月排名 | 1658 | 月盈利率 | -0.38% |
| 总资产 | 1,715,567.5元 | 可用资金 | 46,007.5元 |
| 股票市值 | 1,669,560元 | 仓位 | 97.32% |
| 成功率 | 42.11% | 最大回撤 | -31.33% |
| 总周转 | 740.44% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 216/206 | 日均盈利 | 1,107.69元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 36 |
| 升降 | ↑212 | 勋章 | 2 |
| 加入时间 | 2024-02-07 | 上次登录 | 2024-06-20 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.57% | -1.30% | ↑0.27% |
| 本周 | -1.08% | 1.18% | ↑2.26% |
| 本月 | -0.27% | -0.38% | ↓-0.11% |
| 今年 | 17.62% | 33.72% | ↑16.10% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 71.56% | ↑71.56% |
