用户名 股神021_7677
| 总排名 | -- | 总盈利率 | 37.54% |
| 月排名 | 1189 | 月盈利率 | 1.47% |
| 总资产 | 1,375,440.44元 | 可用资金 | 81,879.44元 |
| 股票市值 | 1,293,561元 | 仓位 | 94.05% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -24.82% |
| 总周转 | 181.48% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 178/150 | 日均盈利 | 758.47元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 29 |
| 升降 | ↑739 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2024-06-29 | 上次登录 | 2025-02-28 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.43% | 0.72% | ↓-0.71% |
| 本周 | 1.14% | 1.47% | ↑0.33% |
| 本月 | 1.14% | 1.47% | ↑0.33% |
| 今年 | 19.28% | 36.37% | ↑17.09% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 37.54% | ↑37.54% |
