用户名 0040222870
| 总排名 | 1 | 总盈利率 | 65.28% |
| 月排名 | 2 | 月盈利率 | 3.23% |
| 总资产 | 16,528,378.53元 | 可用资金 | 163,607.28元 |
| 股票市值 | 16,364,771.25元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 56.67% | 最大回撤 | -10.10% |
| 总周转 | 459.07% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 176/130 | 日均盈利 | 14,100.17元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 26 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2024-09-10 | 上次登录 | 2025-09-08 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.83% | 2.95% | ↑1.12% |
| 本周 | -0.02% | 1.49% | ↑1.51% |
| 本月 | 1.18% | 3.23% | ↑2.05% |
| 今年 | 16.39% | 65.28% | ↑48.89% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 65.28% | ↑65.28% |
