用户名 股神019_5428
| 总排名 | 1706 | 总盈利率 | -25.53% |
| 月排名 | 1700 | 月盈利率 | -25.53% |
| 总资产 | 3,723,327.08元 | 可用资金 | 2,688,036.08元 |
| 股票市值 | 1,035,291元 | 仓位 | 27.81% |
| 成功率 | 16.00% | 最大回撤 | -26.49% |
| 总周转 | 191.84% | 月周转 | 191.84% |
| 正负收益天数 | 4/5 | 日均盈利 | -70,926.27元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 0 |
| 升降 | ↓-8 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2024-09-30 | 上次登录 | 2024-10-18 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.27% | -0.56% | ↓-0.83% |
| 本周 | 0.27% | -0.61% | ↓-0.88% |
| 本月 | 0.27% | -25.53% | ↓-25.80% |
| 今年 | 18.26% | -25.53% | ↓-43.79% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -25.53% | ↓-25.53% |
