用户名 侯忻怡
| 总排名 | 7 | 总盈利率 | 4.02% |
| 月排名 | 9 | 月盈利率 | 5.84% |
| 总资产 | 5,201,193.76元 | 可用资金 | 87,811.76元 |
| 股票市值 | 5,113,382元 | 仓位 | 98.31% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -13.25% |
| 总周转 | 49.11% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 11/14 | 日均盈利 | 1,635.72元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 3 |
| 升降 | ↑3 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2024-10-10 | 上次登录 | 2024-12-27 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.44% | 3.75% | ↑3.31% |
| 本周 | -0.86% | 3.75% | ↑4.61% |
| 本月 | -1.13% | 5.84% | ↑6.97% |
| 今年 | 16.60% | 8.50% | ↓-8.10% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 4.02% | ↑4.02% |
