用户名 股神016_8917
| 总排名 | -- | 总盈利率 | 25.73% |
| 月排名 | 3289 | 月盈利率 | 10.04% |
| 总资产 | 1,257,346.05元 | 可用资金 | 10,766.05元 |
| 股票市值 | 1,246,580元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -38.15% |
| 总周转 | 49.95% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 140/121 | 日均盈利 | 658.17元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 26 |
| 升降 | ↑7326 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2024-10-22 | 上次登录 | 2025-01-16 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.65% | -1.50% | ↓-0.85% |
| 本周 | -0.65% | -1.50% | ↓-0.85% |
| 本月 | -0.92% | 10.04% | ↑10.96% |
| 今年 | 16.85% | 47.68% | ↑30.83% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 25.73% | ↑25.73% |
