用户名 此心安处吾乡
| 总排名 | 2527 | 总盈利率 | -41.68% |
| 月排名 | 2405 | 月盈利率 | -2.73% |
| 总资产 | 583,153.16元 | 可用资金 | 92,981.16元 |
| 股票市值 | 490,172元 | 仓位 | 84.06% |
| 成功率 | 51.35% | 最大回撤 | -46.57% |
| 总周转 | 2360.27% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 124/129 | 日均盈利 | -956.07元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 18 |
| 升降 | ↑10 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2025-02-18 | 上次登录 | 2026-05-04 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.06% | 1.52% | ↑1.58% |
| 本周 | 0.80% | 1.72% | ↑0.92% |
| 本月 | 8.03% | -2.73% | ↓-10.76% |
| 今年 | 3.83% | -10.17% | ↓-14.00% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -41.68% | ↓-41.68% |
