用户名 胡伊晨
| 总排名 | -- | 总盈利率 | 2.43% |
| 月排名 | 3049 | 月盈利率 | -0.78% |
| 总资产 | 1,024,302.31元 | 可用资金 | 816,542.71元 |
| 股票市值 | 207,759.6元 | 仓位 | 20.28% |
| 成功率 | 66.67% | 最大回撤 | -4.01% |
| 总周转 | 118.73% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 93/85 | 日均盈利 | 90.34元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
| 升降 | ↑3678 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2025-02-19 | 上次登录 | 2025-09-26 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.57% | -0.44% | ↑1.13% |
| 本周 | -1.08% | -0.08% | ↑1.00% |
| 本月 | -0.27% | -0.78% | ↓-0.51% |
| 今年 | 17.62% | 2.43% | ↓-15.19% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 2.43% | ↑2.43% |
