用户名 姚心雨
| 总排名 | 20 | 总盈利率 | 2.72% |
| 月排名 | 20 | 月盈利率 | 5.82% |
| 总资产 | 513,584.4元 | 可用资金 | 459,135.4元 |
| 股票市值 | 54,449元 | 仓位 | 10.60% |
| 成功率 | 80.00% | 最大回撤 | -3.37% |
| 总周转 | 30.84% | 月周转 | 14.17% |
| 正负收益天数 | 18/17 | 日均盈利 | 238.32元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
| 升降 | ↓-1 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2026-03-05 | 上次登录 | 2026-05-05 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.06% | -0.05% | ↑0.01% |
| 本周 | 0.80% | 0.23% | ↓-0.57% |
| 本月 | 8.03% | 5.82% | ↓-2.21% |
| 今年 | 3.83% | 2.72% | ↓-1.11% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 2.72% | ↑2.72% |
