用户名 我不是赢家#才怪¥
| 总排名 | -- | 总盈利率 | 546.03% |
| 月排名 | 8826 | 月盈利率 | -3.43% |
| 总资产 | 6,460,346.8元 | 可用资金 | 134,943.8元 |
| 股票市值 | 6,325,403元 | 仓位 | 97.91% |
| 成功率 | 76.19% | 最大回撤 | -64.55% |
| 总周转 | 6229.80% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 866/820 | 日均盈利 | 2,056.63元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 141 |
| 升降 | ↑71 | 勋章 | 8 |
| 加入时间 | 2019-01-23 | 上次登录 | 2026-04-28 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.06% | -2.21% | ↓-2.15% |
| 本周 | 0.80% | 1.95% | ↑1.15% |
| 本月 | 8.03% | -3.43% | ↓-11.46% |
| 今年 | 3.83% | 294.57% | ↑290.74% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 546.03% | ↑546.03% |
